|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Метр силы кабеля оптического волокна JW3213 PON | Тип: | Метр силы оптического волокна, &Tools тестеров |
|---|---|---|---|
| Польза: | FTTH | Время гарантии: | 1 год |
| Но. волокна: | 1. | Соединитель: | ФК/ПК |
| Высокий свет: | Метр силы FTTH JW3213 мини оптически,Метр силы ПК PON JW3213 FC,ПК метра силы FC JW3213 PON |
||
Линия нормальная функция обнаружения 1
Линия функция обнаружения 2 разъединения
Терминальная функция обнаружения 3 аномалии сигнала
Терминал не приведен в действие на функции обнаружения 4
| Модуль PON: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
| измерение 1310 в верхней части потока | ||||
| Зона пропуска (nm) | 1260nm~1360nm | |||
| Ряд измерения (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Сила выхода (максимальная) | 15dBm | |||
| Isolation@1490/1550 (dB) | >40dB | |||
| Ошибка измерения режима взрыва | <> | |||
| идущее дальше по потоку измерение 1490 | ||||
| Зона пропуска (nm) | 1470nm~1505nm | |||
| Ряд измерения (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Сила выхода (максимальная) | 15dBm | |||
| Isolation@1310/1550 (dB) | >40dB | |||
| идущее дальше по потоку измерение 1550 | ||||
| Зона пропуска (nm) | 1535nm~1570nm | |||
| Ряд измерения (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
| Сила выхода (максимальная) | 25dBm | |||
| Isolation@ (1310/1490nm) | >40dB | |||
| Точность измерения | ||||
| Connatural неопределенность (dB) | ±0.5dB | |||
| Линеарности (dB) | ±0.1dB | |||
| Проходить через вносимую потерю (dB) | <1> | |||
| Общая информация | ||||
| Тип детектора | InGaAs | |||
| Оптически соединитель | Переходник FC/SC/ST Interchangeable/2.5 всеобщий | |||
| Тип волокна | SM 9/125um | |||
| Блок измерения | dB/dBm/xW | |||
| Разрешение (dB) | 0.01dB | |||
| Напряжение тока деятельности (v) | DC 3.3V~5.5V | |||
| Электропитание | батарея 3pc1.5V | |||
| Время работы в непрерывном режиме (h) | PON: 90h | PON: 90h OPM: 100h VFL: 50h |
PON: 90h VFL: 50h |
PON: 90h OPM: 100h |
| Температура деятельности (℃) | -10℃~60℃ | |||
| Температура хранения (℃) | -25℃~70℃ | |||
| Вес (kg) | 423g | 425g | 424g | 424g |
| Нормальный оптически метр силы | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
| Точность измерения | |||
| Connatural неопределенность (dB) | Никакие | ±0.5dB | |
| Линеарности (dB) | Никакие | ±0.1dB | |
| Ряд измерения (dBm) | Никакие | -70dBm~+6dBm | |
| Общая информация | |||
| Блок измерения | Никакие | dB/dBm | |
| Разрешение (dB) | Никакие | 0.01dB | |
| Длина волны тарировки (nm) | Никакие | 1310/ 1490/1550/1625 | 1310/ 1490/1550/1625 |
| Тип детектора | Никакие | InGaAs | |
| Оптически соединитель | Никакие | Переходник FC/SC/ST Interchangeable/2.5 всеобщий | |
Модуль VFL:
| VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
| Сила выхода | Никакие | >0.5mW | |
| Длина волны | Никакие | 650nm | |
| Оптически соединитель | Никакие | Переходник FC/SC/ST Interchangeable/2.5 всеобщий | |
| Тип волокна | Никакие | SM/MM | |
Контактное лицо: sales