![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип сплиттер ПЛК: | Блоклесс | Разделяя коэффициент: | 1X8 |
---|---|---|---|
Тип разъема: | SC APC | Применение ПЛК: | Смогите быть установлено легко в шкаф волокна |
Длина волны ПЛК работая: | 1260~1650 | PDL: | 0,3 dB |
Вносимая потеря: | Типичный дБ 10,2 | Направленность: | дБ >55 |
Высокий свет: | fiber optics splitter,fiber optic coupler splitter |
Сплиттер ПЛК волокна Блоклесс оптически коэффициента 1кс8 & соединителя СК АПК
Тип Сплиттер Блоклесс ПЛК волокна оптически, сплавленный Сплиттер волокна
Особенности Сплиттер ПЛК
Сино волокно - оптическая компания профессиональный производитель собрания волокна для продуктов которые необходимый переход от 4Г к 5Г.
Мы размещали в городе Шэньчжэня, Китае с историей дела больше чем 10 лет.
Сплиттер ПЛК оптического волокна, тип вставки или тип кассеты эмфатически введены здесь.
Опорные пункты
1 | Как профессиональный как вы потребность |
2 | Быстрое время выполнения |
3 | Долгосрочные обслуживания афтерсале |
4 | Низкая вносимая потеря и низкий ПДЛ |
5 | Высокие отсчеты канала |
6 | Исключительные надежность и стабильность |
7 | Широкая работая длина волны |
8 | Широкая рабочая температура |
9 | Компактный дизайн для легкой установки |
Спецификации
Параметр | Конфигурация порта | |
1кс8 | ||
Тип волокна | Определенные СМФ-28е или клиент | |
Работая длина волны (нм) | 1260~1650 | |
Вносимая потеря (дБ) | Типичный | 10,2 |
Макс | 10,7 | |
Единообразие потери (дБ) | Макс | 0,8 |
Возвращенная потеря (дБ) | Минута | 50 |
ПДЛ (дБ) | Макс | 0,3 |
Направленность (дБ) | Минута | 55 |
Потеря длины волны зависимая (дБ) | Макс | 0,3 |
Потеря температуры зависимая (- 40~+85К) | Макс | 0,5 |
Рабочая температура (к) | -40~+85 | |
Температура хранения (к) | -40~+85 |
Применения