![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип сплиттер ПЛК: | Введите тип | Разделяя коэффициент: | коэффициент 1кс8 |
---|---|---|---|
Тип разъема: | ПК или такое же СК как ваша просьба | Применение ПЛК: | Компактная текстура установленная легко в шкаф волокна |
Длина волны ПЛК работая: | 1260~1650 | PDL: | 0,3 dB |
Вносимая потеря: | Типичный дБ 10,2 | Направленность: | дБ >55 |
Высокий свет: | fiber optics splitter,fiber optic coupler splitter |
Волоконно-оптический разъем Тип 1: 8 с разъемом SC SC для Splittting
Тип разъема типа Plug или Fiber Optic PLC Splitter
Введение и описание
Он состоит из корпуса и оптического сплиттера, примененного к сети с централизованным оптическим разделением в оборудовании, сконфигурированным модулем сплиттера ПЛК кассетного типа, реализующим расширение емкости оптических волокон. Он может быть установлен в универсальном распределительном шкафу, сетевом шкафу и открытой раме.
Особенности | Приложения |
Низкие вносимые потери и низкий PDL | Система FTTX |
Высокое количество каналов | Сети LAN, WAN и Metro |
Исключительная надежность и стабильность | Пассивные оптические сети Analog / Didital Сети CATV |
Широкая рабочая длина волны | Другие применения в волоконно-оптических системах |
Широкая рабочая температура | |
Компактный дизайн |
Характеристики
параметр | Конфигурация порта | ||||
1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | ||
Тип волокна | SMF-28e или заказчик | ||||
Рабочая длина волны (нм) | 1260 ~ 1650 | ||||
Вносимая потеря (дБ) | типичный | 10,0 | 13,0 | 16,0 | +19,5 |
Максимум | 10,5 | 13,5 | 16,9 | 21,0 | |
Однородность потерь (дБ) | Максимум | 0.8 | 1.2 | 1,5 | 2.5 |
Возвратная потеря (дБ) | Min | 50 | 50 | 50 | 50 |
PDL (дБ) | Максимум | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Направленность (дБ) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 |
Зависимость от длины волны (дБ) | Максимум | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0.8 |
Зависимая от температуры задержка (-40 ~ + 85 ° C) | Максимум | 0,5 | 0.8 | 0.8 | 1,0 |
Рабочая температура (C) | -40 ~ + 85 | ||||
Температура хранения (C) | -40 ~ + 85 |
Схема подключения
Детали сборки
осмотр